<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Iñaki Beristain</title>
	<atom:link href="http://www.i-beristain.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.i-beristain.com</link>
	<description>Mi visión personal y miscelánea de la vida</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 16:21:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Dashboard sobre la economía vasca</title>
		<link>http://www.i-beristain.com/dashboard-sobre-la-economia-vasca/</link>
		<comments>http://www.i-beristain.com/dashboard-sobre-la-economia-vasca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>I.Beristain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entorno económico]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Visualización]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-beristain.com/?p=2656</guid>
		<description><![CDATA[﻿Dado que llevo mucho tiempo resaltando la importancia de la forma en cómo se presenta la información para facilitar el proceso de toma de decisiones, y dado que en varias entradas he defendido que la información ha de ser principalmente VISUAL e INTERACTIVA, he incluido como novedad en el blog una sección dedicada a representar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-beristain.com/dashboard-sobre-la-economia-vasca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa: ¿encadenada a la crisis?</title>
		<link>http://www.i-beristain.com/%c2%bfeuropa-encadenada-a-la-crisis/</link>
		<comments>http://www.i-beristain.com/%c2%bfeuropa-encadenada-a-la-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 10:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>I.Beristain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo regional]]></category>
		<category><![CDATA[Entorno económico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-beristain.com/?p=2632</guid>
		<description><![CDATA[La concesión del IV Premio de periodismo Eurobask, al economista Alberto Alberdi Larizgoitia, por su artículo titulado “Europa encadenada”, culmina con una conferencia del ganador en el Parlamento Vasco el 9 de mayo y constituye un excelente momento para felicitar sinceramente al galardonado, no sólo por este trabajo, sino por su dilatada trayectoria en el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-beristain.com/%c2%bfeuropa-encadenada-a-la-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Información pública y toma de decisiones</title>
		<link>http://www.i-beristain.com/informacion-publica-y-toma-de-decisiones/</link>
		<comments>http://www.i-beristain.com/informacion-publica-y-toma-de-decisiones/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 13:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>I.Beristain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entorno económico]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Visualización]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-beristain.com/?p=2609</guid>
		<description><![CDATA[Tras constatar, en un post previo sobre “Red y participación ciudadana”, la falta de adecuación de la información pública a las necesidades para la toma de decisiones de toda índole de los ciudadanos y agentes, cabe cuestionarse sobre los requisitos que la información pública ha de reunir para atraer el interés de los usuarios y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-beristain.com/informacion-publica-y-toma-de-decisiones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red y participación ciudadana</title>
		<link>http://www.i-beristain.com/red-y-participacion-ciudadana/</link>
		<comments>http://www.i-beristain.com/red-y-participacion-ciudadana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 16:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>I.Beristain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo regional]]></category>
		<category><![CDATA[Visualización]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-beristain.com/?p=2579</guid>
		<description><![CDATA[La falta de adecuación de la información pública a las necesidades de los particulares para la toma de decisiones de toda índole, sigue siendo uno de los principales motivos del bajo interés y escasa participación en aspectos relacionados con la comunidad local, a través de los nuevos canales que ofrece la red. Se pensaba que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-beristain.com/red-y-participacion-ciudadana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revolución digital y cambio de paradigma</title>
		<link>http://www.i-beristain.com/revolucion-digital-y-cambio-de-paradigma/</link>
		<comments>http://www.i-beristain.com/revolucion-digital-y-cambio-de-paradigma/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 18:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>I.Beristain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-beristain.com/?p=2544</guid>
		<description><![CDATA[Hace poco he tenido ocasión de ver una excelente conferencia de Genís Roca, titulada “La Sociedad Digital“ reflexionando sobre la importancia de la revolución digital y su incidencia en todos los órdenes de nuestra realidad que me gustaría compartir con vosotros. Tras evidenciar el calado del cambio, pergeña algunos de los rasgos que presumiblemente se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-beristain.com/revolucion-digital-y-cambio-de-paradigma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

